Язык преподавания
*Русский язык
Формы обучения
*очная
Сведения о реализации образовательных программ
Численность занимающихся в объединениях в 2025-2026 учебном году (чел.) - 1409 местный бюджет (чел.): по сертификату - 542, бюджет - 722 По договорам об оказании платных образовательных услуг (чел.) - 95 Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами (чел.) - 0
Сведения о реализации образовательных программ дополнительного образования
Художественная направленность
|
Общеобразовательная программа |
![]() |
Финансирование |
|---|---|---|
| Кружево танца | Скачать | Бюджет |
| Шарм | Скачать | Бюджет |
| Первые шаги | Скачать | Внебюджет |
| Изостудия «Колибри» | Скачать | Внебюджет |
| Изодеятельность с элементами декоративно-прикладного искусства | Скачать | Бюджет |
| Основы художественного творчества | Скачать | Бюджет |
| Изодеятельность | Скачать | Бюджет |
| Живопись. Графика. Композиция | Скачать | Бюджет |
| Мир танца «Эдельвейс» | Скачать | Бюджет |
| Курс изобразительной грамотности «Лучик» | Скачать | Внебюджет |
| Радуга красок | Скачать | Внебюджет |
| Топотушки | Скачать | Внебюджет |
Социально-гуманитарная направленность
|
Общеобразовательная программа |
![]() |
Финансирование |
|---|---|---|
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | Скачать | Бюджет |
| Студия раннего развития «Витаминка» (комплексная) | Скачать | Внебюджет |
| Студия «Умка» (комплексная) | Скачать | Внебюджет |
| Студия «Калейдоскоп» (комплексная) (ОВЗ) | Скачать | Бюджет |
| Фантомир (ОВЗ) | Скачать | Бюджет |
| Фантазия | Скачать | Бюджет |
| Школа вожатых | Скачать | Бюджет |
Физкультурно-спортивная направленность
Техническая направленность
|
Общеобразовательная программа |
![]() |
Финансирование |
|---|---|---|
| Автомоделирование | Скачать | Бюджет |
| Авиамоделирование | Скачать | Бюджет |
| Айтишка | Скачать | Бюджет |
| Биотехнологии | Скачать | Бюджет |
| Технология 5 | Скачать | Бюджет |
| Технология 6 | Скачать | Бюджет |
| Технология 7 | Скачать | Бюджет |
| Технология 8 | Скачать | Бюджет |
| Технология 9 | Скачать | Бюджет |
| Разработка VR/AR | Скачать | Бюджет |
| Конструирование | Скачать | Бюджет |
| Основы программирования на Java | Скачать | Бюджет |
| Робототехника. LEGO Mindstorms. Углубленный уровень | Скачать | Бюджет |
| Робототехника. LEGO Mindstorms | Скачать | Бюджет |
| Компьютерная графика | Скачать | Бюджет |
| Робототехника LegoWeDo | Скачать | Бюджет |
| Роботехника - LEGO WeDo: старт | Скачать | Бюджет |
| Цифровая культура | Скачать | Бюджет |
| 3D-моделирование | Скачать | Бюджет |
| Визуальное программирование на Scratch | Скачать | Бюджет |
| Графический дизайн | Скачать | Бюджет |
| Системное администрирование | Скачать | Бюджет |
| Технический английский | Скачать | Бюджет |
| Технологии Хайтек | Скачать | Бюджет |
| ТехноСтарт | Скачать | Бюджет |
| Лаборатория программирования | Скачать | Бюджет |
| Основы логики и программирования | Скачать | Бюджет |
| Основы программирования Python | Скачать | Бюджет |
Естественно-научная направленность
|
Общеобразовательная программа |
![]() |
Финансирование |
|---|---|---|
| Химикум | Скачать | Бюджет |



